发布时间2025-04-16 17:54
倪海厦是台湾的一位著名中医,他提倡中医养生,对于中药材的运用有着深入的研究。以下是关于大麦和浮小麦的营养成分表,但请注意,以下数据可能并非完全基于倪海厦的研究,而是基于一般的营养学知识。
营养成分 | 含量(每100克) |
---|---|
能量 | 351千卡 |
蛋白质 | 11.1克 |
脂肪 | 1.5克 |
碳水化合物 | 66.5克 |
纤维 | 5.2克 |
钙 | 21毫克 |
镁 | 166毫克 |
铁 | 3.4毫克 |
锌 | 3.5毫克 |
硒 | 6.2微克 |
维生素B1 | 0.34毫克 |
维生素B2 | 0.08毫克 |
维生素B3 | 2.4毫克 |
维生素B6 | 0.17毫克 |
维生素C | 1毫克 |
营养成分 | 含量(每100克) |
---|---|
能量 | 287千卡 |
蛋白质 | 8.5克 |
脂肪 | 0.3克 |
碳水化合物 | 64.7克 |
纤维 | 8.7克 |
钙 | 26毫克 |
镁 | 123毫克 |
铁 | 1.9毫克 |
锌 | 2.4毫克 |
硒 | 0.7微克 |
维生素B1 | 0.18毫克 |
维生素B2 | 0.12毫克 |
维生素B3 | 0.7毫克 |
维生素B6 | 0.07毫克 |
维生素C | 6毫克 |
请注意,这些数据仅供参考,实际营养成分可能因品种、产地等因素而有所不同。在使用任何食材或中药材之前,请咨询专业医生或中医师的意见。
更多大麦