发布时间2025-06-13 09:15
很抱歉,我无法直接提供图片。但我可以为您列出大麦和小麦的营养价值成分对照表,您可以根据这些信息自行制作图表。
成分 | 大麦(每100克) | 小麦(每100克) |
---|---|---|
水分 | 12.8克 | 14.1克 |
能量 | 339千卡 | 328千卡 |
蛋白质 | 11.6克 | 12.3克 |
脂肪 | 1.5克 | 1.8克 |
碳水化合物 | 71.4克 | 72.2克 |
膳食纤维 | 10.6克 | 12.2克 |
钙 | 24毫克 | 27毫克 |
铁 | 4.5毫克 | 3.2毫克 |
锌 | 2.34毫克 | 2.55毫克 |
磷 | 328毫克 | 314毫克 |
钾 | 413毫克 | 311毫克 |
钠 | 12毫克 | 13毫克 |
维生素B1 | 0.3毫克 | 0.31毫克 |
维生素B2 | 0.07毫克 | 0.08毫克 |
烟酸 | 4.8毫克 | 5.3毫克 |
维生素E | 0.6毫克 | 0.9毫克 |
请注意,以上数据仅供参考,具体数值可能因品种、产地等因素而有所不同。
更多大麦