发布时间2025-06-13 09:13
由于我是一个文本型人工智能,无法直接创建图像。但我可以提供一个大麦和小麦营养价值对比的文本表格,您可以根据这个表格自行创建图表。
以下是大麦和小麦营养价值的文本对比:
营养成分 | 小麦(每100克) | 大麦(每100克) |
---|---|---|
能量(千卡) | 338 | 339 |
蛋白质(克) | 11.1 | 13.9 |
脂肪(克) | 1.8 | 2.4 |
碳水化合物(克) | 72.2 | 66.6 |
膳食纤维(克) | 1.8 | 7.1 |
钙(毫克) | 23 | 21 |
镁(毫克) | 32 | 64 |
铁(毫克) | 2.8 | 3.4 |
锌(毫克) | 2.2 | 4.1 |
维生素B1(毫克) | 0.3 | 0.5 |
维生素B2(毫克) | 0.07 | 0.16 |
烟酸(毫克) | 4.1 | 4.6 |
维生素B6(毫克) | 0.3 | 0.3 |
叶酸(微克) | 21 | 26 |
维生素C(毫克) | 0 | 0.4 |
请注意,以上数据来源于一般的营养价值表格,具体数值可能会因产地、品种等因素而有所不同。您可以将这些数据整理成图表,以便更直观地比较大麦和小麦的营养价值。
更多大麦